Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:56:03 28/04/2026 | 74 | 9.544.476 17,36% | 118,99 | 0,00113573 | 0,00011357 | ||
15:56:02 28/04/2026 | 120 | 10.430.321 18,97% | 108,7 | 0,00113382 | 0,00011338 | ||
15:56:02 28/04/2026 | 124 | 13.795.301 25,09% | 94,07 | 0,00129779 | 0,00012977 | ||
15:56:01 28/04/2026 | 93 | 11.013.188 20,03% | 83,02 | 0,00091431 | 0,00009143 | ||
15:56:01 28/04/2026 | 97 | 15.254.610 27,74% | 94,94 | 0,00144839 | 0,00014483 | ||
15:56:00 28/04/2026 | 79 | 7.219.105 13,13% | 155,38 | 0,00112171 | 0,00011217 | ||
15:56:00 28/04/2026 | 57 | 8.203.436 14,92% | 76,25 | 0,00062558 | 0,00006255 | ||
15:55:59 28/04/2026 | 61 | 17.351.974 31,55% | 66,95 | 0,00116177 | 0,00011617 | ||
15:55:59 28/04/2026 | 50 | 10.419.574 18,95% | 78,53 | 0,00081826 | 0,00008182 | ||
15:55:59 28/04/2026 | 77 | 12.229.325 22,24% | 126,39 | 0,00154577 | 0,00015457 | ||
15:55:58 28/04/2026 | 71 | 10.893.111 19,81% | 388,28 | 0,00422967 | 0,00042296 | ||
15:55:58 28/04/2026 | 70 | 9.820.946 17,86% | 58,35 | 0,00057308 | 0,0000573 | ||
15:55:57 28/04/2026 | 56 | 5.546.554 10,09% | 165,44 | 0,00091763 | 0,00009176 | ||
15:55:57 28/04/2026 | 65 | 8.149.494 14,82% | 56,06 | 0,0004569 | 0,00004569 | ||
15:55:56 28/04/2026 | 72 | 10.560.954 19,21% | 108,01 | 0,00114079 | 0,00011407 | ||
15:55:56 28/04/2026 | 74 | 7.699.374 14% | 129,63 | 0,00099808 | 0,0000998 | ||
15:55:55 28/04/2026 | 75 | 10.520.497 19,13% | 65,69 | 0,00069109 | 0,0000691 | ||
15:55:55 28/04/2026 | 83 | 10.061.619 18,3% | 78,82 | 0,00079313 | 0,00007931 | ||
15:55:55 28/04/2026 | 101 | 19.935.581 36,25% | 88,86 | 0,00177166 | 0,00017716 | ||
15:55:54 28/04/2026 | 82 | 8.777.780 15,96% | 87 | 0,00076369 | 0,00007636 |
