Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:58:33 28/04/2026 | 154 | 16.219.073 29,49% | 129,34 | 0,00209778 | 0,00020977 | ||
19:58:33 28/04/2026 | 62 | 20.689.465 37,62% | 82,4 | 0,001705 | 0,0001705 | ||
19:58:32 28/04/2026 | 90 | 10.261.835 18,66% | 116,53 | 0,0011959 | 0,00011959 | ||
19:58:32 28/04/2026 | 122 | 13.305.274 24,2% | 94,55 | 0,0012581 | 0,00012581 | ||
19:58:32 28/04/2026 | 95 | 9.806.000 17,83% | 342,6 | 0,00335955 | 0,00033595 | ||
19:58:31 28/04/2026 | 104 | 9.561.269 17,39% | 170,23 | 0,00162762 | 0,00016276 | ||
19:58:31 28/04/2026 | 83 | 11.661.538 21,21% | 62,76 | 0,0007319 | 0,00007319 | ||
19:58:30 28/04/2026 | 92 | 11.688.106 21,26% | 94,98 | 0,00111023 | 0,00011102 | ||
19:58:30 28/04/2026 | 79 | 8.936.914 16,25% | 160,45 | 0,00143394 | 0,00014339 | ||
19:58:29 28/04/2026 | 90 | 12.956.316 23,56% | 63,67 | 0,00082502 | 0,0000825 | ||
19:58:29 28/04/2026 | 124 | 13.294.314 24,18% | 75,3 | 0,00100111 | 0,00010011 | ||
19:58:28 28/04/2026 | 91 | 9.194.565 16,72% | 490,43 | 0,00450931 | 0,00045093 | ||
19:58:28 28/04/2026 | 77 | 8.817.186 16,04% | 110,2 | 0,00097165 | 0,00009716 | ||
19:58:28 28/04/2026 | 116 | 13.128.954 23,88% | 76,06 | 0,00099863 | 0,00009986 | ||
19:58:27 28/04/2026 | 93 | 14.329.432 26,06% | 66,39 | 0,00095134 | 0,00009513 | ||
19:58:27 28/04/2026 | 88 | 20.685.974 37,62% | 62,54 | 0,00129374 | 0,00012937 | ||
19:58:26 28/04/2026 | 86 | 12.908.182 23,47% | 169,36 | 0,00218621 | 0,00021862 | ||
19:58:26 28/04/2026 | 106 | 12.270.349 22,31% | 146,74 | 0,00180059 | 0,00018005 | ||
19:58:25 28/04/2026 | 84 | 11.500.240 20,91% | 105,26 | 0,00121051 | 0,00012105 | ||
19:58:25 28/04/2026 | 91 | 14.188.123 25,8% | 76,7 | 0,00108833 | 0,00010883 |
