Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:37:21 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:37:19 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:37:17 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:37:15 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:37:13 28/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
20:37:11 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:37:09 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:37:07 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:37:05 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:37:03 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:37:01 28/04/2026 | 2 | 2.217 | 193.807 0,65% | 252 | ||
20:36:59 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:36:57 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:36:55 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:36:53 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:36:51 28/04/2026 | 2 | 2.089 | 165.415 0,56% | 252 | ||
20:36:49 28/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
20:36:47 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:36:45 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:36:43 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
