Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:12:35 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:12:33 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:12:31 28/04/2026 | 2 | 2.153 | 173.987 0,58% | 252 | ||
16:12:29 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:12:27 28/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
16:12:25 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:12:23 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:12:21 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:12:19 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:12:17 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:12:15 28/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
16:12:13 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:12:11 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:12:09 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:12:07 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:12:05 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:12:03 28/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
16:12:01 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:11:59 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:11:57 28/04/2026 | 2 | 1.083 | 85.584 0,29% | 252 |
