Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:44:27 28/04/2026 | 2 | 2.089 | 176.543 0,59% | 252 | ||
20:44:25 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:44:23 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:44:21 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:44:19 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:44:17 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:44:15 28/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
20:44:13 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:44:11 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:44:09 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:44:07 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:44:05 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:44:03 28/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
20:44:01 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:43:59 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:43:57 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:43:55 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:43:53 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:43:51 28/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
20:43:49 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
