Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:37:27 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:37:25 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:37:23 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:37:21 28/04/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
19:37:19 28/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
19:37:17 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:37:15 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:37:13 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:37:11 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:37:09 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:37:07 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:37:05 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:37:03 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:37:01 28/04/2026 | 2 | 2.153 | 173.999 0,58% | 252 | ||
19:36:59 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:36:57 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:36:55 28/04/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
19:36:53 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:36:51 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:36:49 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
