Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:56:53 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
18:56:51 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
18:56:49 28/04/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
18:56:47 28/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
18:56:45 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
18:56:43 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
18:56:41 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
18:56:39 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
18:56:37 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
18:56:35 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
18:56:33 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
18:56:31 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
18:56:29 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
18:56:27 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
18:56:25 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
18:56:23 28/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
18:56:21 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
18:56:19 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
18:56:17 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
18:56:15 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
