Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:16:11 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:16:09 29/04/2026 | 2 | 1.060 | 149.637 0,5% | 252 | ||
19:16:07 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:16:05 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:16:03 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:16:01 29/04/2026 | 2 | 2.089 | 176.627 0,59% | 252 | ||
19:15:59 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:15:57 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:15:55 29/04/2026 | 2 | 1.373 | 245.307 0,82% | 252 | ||
19:15:53 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:15:51 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:15:49 29/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
19:15:47 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:15:45 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:15:43 29/04/2026 | 2 | 1.083 | 93.037 0,32% | 252 | ||
19:15:41 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:15:39 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:15:37 29/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
19:15:35 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:15:33 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
