Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:19:13 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:19:11 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:19:09 29/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
00:19:07 29/04/2026 | 2 | 2.921 | 277.520 0,93% | 252 | ||
00:19:05 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:19:03 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:19:01 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:18:59 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:18:57 29/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
00:18:55 29/04/2026 | 2 | 2.217 | 164.088 0,55% | 252 | ||
00:18:53 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:18:51 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:18:49 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:18:47 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:18:45 29/04/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
00:18:43 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:18:41 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:18:39 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:18:37 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:18:35 29/04/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 |
