Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:18:05 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
23:18:03 28/04/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
23:18:01 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:17:59 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:17:57 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:17:55 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:17:53 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:17:51 28/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
23:17:49 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:17:47 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:17:45 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:17:43 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:17:41 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:17:39 28/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
23:17:37 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:17:35 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:17:33 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:17:31 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:17:29 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:17:27 28/04/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 |
