Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:56:00 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:55:57 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:55:54 28/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37% | 7 | ||
09:55:51 28/04/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
09:55:48 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
09:55:45 28/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
09:55:42 28/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
09:55:39 28/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
09:55:36 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:55:33 28/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | 7 | ||
09:55:30 28/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
09:55:27 28/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
09:55:24 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:55:21 28/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
09:55:18 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:55:15 28/04/2026 | 3 | 1.295 | 150.757 0,38% | 7 | ||
09:55:12 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:55:09 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:55:06 28/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
09:55:03 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
