Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:57:33 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:57:30 28/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:57:27 28/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
07:57:24 28/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
07:57:21 28/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
07:57:18 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
07:57:15 28/04/2026 | 3 | 1.175 | 169.254 0,43% | 7 | ||
07:57:12 28/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:57:09 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:57:06 28/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
07:57:03 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:57:00 28/04/2026 | 1 | 765 | 47.352 0,12% | 7 | ||
07:56:57 28/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:56:54 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:56:51 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
07:56:48 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:56:45 28/04/2026 | 3 | 3.143 | 256.405 0,65% | 7 | ||
07:56:42 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:56:39 28/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
07:56:36 28/04/2026 | 3 | 982 | 63.000 0,16% | 7 |
