Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:24:30 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:24:27 28/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:24:24 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:24:21 28/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
08:24:18 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:24:15 28/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
08:24:12 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:24:09 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:24:06 28/04/2026 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32% | 7 | ||
08:24:03 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:24:00 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:23:57 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:23:54 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:23:51 28/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
08:23:48 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:23:45 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:23:42 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:23:39 28/04/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
08:23:36 28/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:23:33 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 |
