Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:35:39 29/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:35:36 29/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:35:33 29/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
02:35:30 29/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:35:27 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:35:24 29/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 | ||
02:35:21 29/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
02:35:18 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:35:15 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:35:12 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:35:09 29/04/2026 | 2 | 2.165 | 191.489 0,48% | 7 | ||
02:35:06 29/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
02:35:03 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:35:00 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
02:34:57 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:34:54 29/04/2026 | 2 | 989 | 91.036 0,23% | 7 | ||
02:34:51 29/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
02:34:48 29/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
02:34:45 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:34:42 29/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 |
