Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:59:48 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:59:45 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:59:42 28/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
18:59:39 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:59:36 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:59:33 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:59:30 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18:59:27 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:59:24 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:59:21 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18:59:18 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:59:15 28/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
18:59:12 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:59:09 28/04/2026 | 2 | 925 | 77.402 0,2% | 7 | ||
18:59:06 28/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
18:59:03 28/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29% | 7 | ||
18:59:00 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
18:58:57 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:58:54 28/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
18:58:51 28/04/2026 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | 7 |
