Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:14:36 28/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
17:14:33 28/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.534 0,37% | 7 | ||
17:14:30 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:14:27 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:14:24 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:14:21 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:14:18 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:14:15 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17:14:12 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17:14:09 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17:14:06 28/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
17:14:03 28/04/2026 | 3 | 1.111 | 90.316 0,23% | 7 | ||
17:14:00 28/04/2026 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | 7 | ||
17:13:57 28/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.036 0,29% | 7 | ||
17:13:54 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17:13:51 28/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17:13:48 28/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17:13:45 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:13:42 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:13:39 28/04/2026 | 2 | 989 | 129.940 0,33% | 7 |
