Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:12:01 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000699 | 0,0000011 | ||
22:12:01 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,00047172 | 0,00000113 | ||
22:12:01 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00262157 | 0,00000141 | ||
22:12:01 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,11958909 | 0,00000142 | ||
22:12:01 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,00483 | 0,0000011 | ||
22:12:01 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
22:12:01 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,00265 | 0,000001 | ||
22:12:01 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00100045 | 0,00000141 | ||
22:12:01 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00080141 | 0,00000141 | ||
22:12:01 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00050141 | 0,00000141 | ||
22:12:01 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,194295 | 0,00000141 | ||
22:12:01 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,00424 | 0,00000113 | ||
22:12:01 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
22:12:01 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000483 | 0,00000153 | ||
22:12:01 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,02000144 | 0,00000144 | ||
22:12:01 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,40235161 | 0,00000153 | ||
22:12:01 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,00022477 | 0,0000011 | ||
22:12:01 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00262209 | 0,00000144 | ||
22:12:01 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
22:12:01 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 |
