Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:45:16 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00009096 | 0,00000188 | ||
20:45:16 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,0324083 | 0,00000188 | ||
20:45:16 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00023894 | 0,00000188 | ||
20:45:16 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,40476171 | 0,00000252 | ||
20:45:16 28/04/2026 | 1 | 4 | 0,26000349 | 0,00000349 | ||
20:45:16 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,000213 | 0,000003 | ||
20:45:16 28/04/2026 | 1 | 3 | 0,06660285 | 0,00000285 | ||
20:45:16 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00033033 | 0,000003 | ||
20:45:16 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,016234 | 0,00000179 | ||
20:45:16 28/04/2026 | 1 | 3 | 0,02266268 | 0,00000315 | ||
20:45:16 28/04/2026 | 5 | 2 | 0,00406915 | 0,00000566 | ||
20:45:16 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,00365053 | 0,00000285 | ||
20:45:16 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00365226 | 0,00000173 | ||
20:45:16 28/04/2026 | 1 | 3 | 0,00510803 | 0,00000241 | ||
20:45:16 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,29 | 0,00000266 | ||
20:45:16 28/04/2026 | 1 | 1 | 2,47819962 | 0,00000266 | ||
20:45:16 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,00524315 | 0,00000266 | ||
20:45:16 28/04/2026 | 1 | 1 | 1 | 0,00000266 | ||
20:45:16 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,0104637 | 0,00000266 | ||
20:45:16 28/04/2026 | 1 | 1 | 40 | 0,00000266 |
