Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:44:34 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,1077235 | 0,00000892 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,1130104 | 0,00000892 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,1182973 | 0,00000892 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,1235842 | 0,00000892 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 5 | 1 | 0,00158036 | 0,00001992 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 6 | 1 | 0,1150427 | 0,00001804 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,0002932 | 0,00000409 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 5 | 1 | 0,10880537 | 0,0000154 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,00458244 | 0,00001496 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026312 | 0,00000848 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 1 | 2 | 1 | 0,00000564 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 4 | 2 | 0,05001384 | 0,00001384 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 4 | 1 | 0,04478631 | 0,00001304 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 4 | 1 | 0,17514519 | 0,00001256 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 4 | 1 | 0,00175102 | 0,00001256 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 3 | 2 | 0,05631604 | 0,00001156 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00651542 | 0,00000566 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 3 | 2 | 0,0004642 | 0,00001116 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 5 | 2 | 0,04339531 | 0,00003272 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 3 | 2 | 0,00531033 | 0,00002088 |
