Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:36:19 29/04/2026 | 2 | 1 | 0,14531351 | 0,00000724 | ||
02:36:19 29/04/2026 | 2 | 1 | 0,00233938 | 0,00000716 | ||
02:36:19 29/04/2026 | 2 | 1 | 0,00058156 | 0,00000716 | ||
02:36:19 29/04/2026 | 2 | 1 | 0,00389874 | 0,00000716 | ||
02:36:19 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,999 | 0,00000664 | ||
02:36:19 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00015043 | 0,00000443 | ||
02:36:19 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00524567 | 0,00000572 | ||
02:36:19 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00222496 | 0,00000564 | ||
02:36:19 29/04/2026 | 4 | 2 | 0,40001392 | 0,00001392 | ||
02:36:19 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00115 | 0,000009 | ||
02:36:19 29/04/2026 | 2 | 1 | 0,01182818 | 0,0000072 | ||
02:36:19 29/04/2026 | 4 | 2 | 0,00036821 | 0,00001392 | ||
02:36:19 29/04/2026 | 4 | 1 | 0,27465826 | 0,00001268 | ||
02:36:19 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,0787535 | 0,00000904 | ||
02:36:19 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00468846 | 0,00000446 | ||
02:36:19 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,10285204 | 0,0000086 | ||
02:36:19 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00065657 | 0,00000768 | ||
02:36:19 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,09552203 | 0,00000573 | ||
02:36:19 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00152112 | 0,00000912 | ||
02:36:19 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,02034832 | 0,00000904 |
