Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:03:25 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000038 | 0,00000038 | ||
21:03:25 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000165 | 0,00000165 | ||
21:03:25 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000038 | 0,00000038 | ||
21:03:25 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000038 | 0,00000038 | ||
21:03:25 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000038 | 0,00000038 | ||
21:03:25 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000038 | 0,00000038 | ||
21:03:25 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000038 | 0,00000038 | ||
21:03:25 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000038 | 0,00000038 | ||
21:03:25 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000038 | 0,00000038 | ||
21:03:25 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000038 | 0,00000038 | ||
21:03:25 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000038 | 0,00000038 | ||
21:03:25 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000038 | 0,00000038 | ||
21:03:25 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000038 | 0,00000038 | ||
21:03:25 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000038 | 0,00000038 | ||
21:03:25 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000038 | 0,00000038 | ||
21:03:25 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000038 | 0,00000038 | ||
21:03:25 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000038 | 0,00000038 | ||
21:03:25 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000038 | 0,00000038 | ||
21:03:25 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000038 | 0,00000038 | ||
21:03:25 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000038 | 0,00000038 |
