Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:49:46 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,00092009 | 0,00000428 | ||
02:49:46 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,48854391 | 0,00000316 | ||
02:49:46 29/04/2026 | 1 | 28 | 0,78373199 | 0,00002086 | ||
02:49:46 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00116272 | 0,00000292 | ||
02:49:46 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00133629 | 0,00000292 | ||
02:49:46 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,19995183 | 0,00000292 | ||
02:49:46 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00377385 | 0,00000292 | ||
02:49:46 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,04377551 | 0,00000292 | ||
02:49:46 29/04/2026 | 1 | 7 | 0,02708337 | 0,00000719 | ||
02:49:46 29/04/2026 | 1 | 5 | 0,00780073 | 0,00000585 | ||
02:49:46 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,53035843 | 0,00000469 | ||
02:49:46 29/04/2026 | 1 | 4 | 0,00132152 | 0,00000546 | ||
02:49:46 29/04/2026 | 3 | 1 | 0,00023785 | 0,00000654 | ||
02:49:46 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,32708532 | 0,00000459 | ||
02:49:46 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00063976 | 0,00000212 | ||
02:49:46 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,04698779 | 0,00000395 | ||
02:49:46 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,05389076 | 0,00000393 | ||
02:49:46 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,1 | 0,00000393 | ||
02:49:46 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,04293912 | 0,00000393 | ||
02:49:46 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,0421794 | 0,00000393 |
