Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:11:20 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,00080453 | 0,0000011 | ||
21:11:20 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000699 | 0,00000153 | ||
21:11:20 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000853 | 0,00000154 | ||
21:11:20 28/04/2026 | 4 | 4 | 0,00000941 | 0,00000395 | ||
21:11:20 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000851 | 0,00000154 | ||
21:11:20 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,00183361 | 0,0000011 | ||
21:11:20 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,034416 | 0,00000113 | ||
21:11:20 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00050154 | 0,00000154 | ||
21:11:20 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00103033 | 0,00000141 | ||
21:11:20 28/04/2026 | 2 | 1 | 0,00609615 | 0,00000158 | ||
21:11:20 28/04/2026 | 2 | 1 | 0,00639415 | 0,00000181 | ||
21:11:20 28/04/2026 | 4 | 2 | 0,00400318 | 0,00000318 | ||
21:11:20 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00500144 | 0,00000144 | ||
21:11:20 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,00005379 | 0,0000011 | ||
21:11:20 28/04/2026 | 7 | 13 | 0,1906978 | 0,00000919 | ||
21:11:20 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,00118126 | 0,00000113 | ||
21:11:20 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,00009075 | 0,0000011 | ||
21:11:20 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
21:11:20 28/04/2026 | 2 | 2 | 0,00000758 | 0,00000212 | ||
21:11:20 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,01560197 | 0,00000141 |
