Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:10:20 29/04/2026 | 1 | 2 | 5,15616595 | 0,00000226 | ||
11:03:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 5,14962235 | 0,00000226 | ||
10:22:55 29/04/2026 | 1 | 2 | 5,14524377 | 0,00000226 | ||
15:35:14 29/04/2026 | 1 | 4 | 5,14292499 | 0,0000078 | ||
06:29:21 29/04/2026 | 1 | 2 | 5,14049617 | 0,00000226 | ||
04:26:12 29/04/2026 | 1 | 2 | 5,13402312 | 0,00000226 | ||
13:19:19 29/04/2026 | 2 | 3 | 5,13367854 | 0,0004872 | ||
06:41:47 29/04/2026 | 2 | 2 | 5,11460576 | 0,00000374 | ||
13:56:51 29/04/2026 | 2 | 3 | 5,1099487 | 0,00001305 | ||
00:40:01 30/04/2026 | 1 | 2 | 5,10649036 | 0,00000226 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 1 | 2 | 5,09725933 | 0,00000226 | ||
00:49:04 30/04/2026 | 1 | 2 | 5,09562615 | 0,00000226 | ||
01:12:50 30/04/2026 | 1 | 3 | 5,09374441 | 0,00000861 | ||
10:46:13 29/04/2026 | 1 | 2 | 5,09282055 | 0,00000226 | ||
07:03:50 29/04/2026 | 1 | 2 | 5,09145362 | 0,00000226 | ||
10:54:51 29/04/2026 | 1 | 2 | 5,07955305 | 0,00000226 | ||
08:15:36 29/04/2026 | 1 | 2 | 5,06725499 | 0,00000226 | ||
00:59:10 30/04/2026 | 1 | 2 | 5,06382746 | 0,00000226 | ||
08:15:36 29/04/2026 | 1 | 2 | 5,05474988 | 0,0000043 | ||
08:17:44 29/04/2026 | 3 | 2 | 5,05420741 | 0,00001936 |
