Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 08:11:47 15/04/2026 | 6.297 | 3,125 0,00025697 | 0,00001223 | ||
3 | 08:08:51 15/04/2026 | 805 | 3,125 0,00000601 | 0,000002 | ||
162 | 08:09:18 15/04/2026 | 78.389 | 3,125 0,00212994 | 0,00001314 | ||
322 | 07:45:29 15/04/2026 | 140.372 | 3,125 0,00309335 | 0,0000096 | ||
114 | 07:04:52 15/04/2026 | 56.502 | 3,125 0,00188565 | 0,00001654 | ||
50 | 06:53:22 15/04/2026 | 15.752 | 3,125 0,00034539 | 0,0000069 | ||
4 | 06:47:29 15/04/2026 | 879 | 3,125 0,00000678 | 0,00000169 | ||
186 | 06:47:15 15/04/2026 | 104.288 | 3,125 0,00220609 | 0,00001186 | ||
288 | 06:23:56 15/04/2026 | 162.871 | 3,125 0,00217907 | 0,00000756 | ||
2 | 05:52:20 15/04/2026 | 439 | 3,125 0,0000253 | 0,00001265 | ||
202 | 05:46:57 15/04/2026 | 100.178 | 3,125 0,00556758 | 0,00002756 | ||
16 | 05:18:11 15/04/2026 | 5.642 | 3,125 0,00046282 | 0,00002892 | ||
26 | 05:15:55 15/04/2026 | 14.235 | 3,125 0,00018086 | 0,00000695 | ||
155 | 05:12:54 15/04/2026 | 106.490 | 3,125 0,00321782 | 0,00002076 | ||
44 | 04:47:21 15/04/2026 | 21.219 | 3,125 0,00025631 | 0,00000582 | ||
39 | 04:42:04 15/04/2026 | 11.325 | 3,125 0,00014438 | 0,0000037 | ||
52 | 04:36:40 15/04/2026 | 19.958 | 3,125 0,00048435 | 0,00000931 | ||
322 | 04:28:56 15/04/2026 | 161.149 | 3,125 0,00432767 | 0,00001343 | ||
61 | 03:51:34 15/04/2026 | 32.658 | 3,125 0,00049613 | 0,00000813 | ||
101 | 03:42:11 15/04/2026 | 68.521 | 3,125 0,00159738 | 0,00001581 |
