Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2213bc0b | 23:29:09 27/04/2026 | 1,409 | 0,00001254 | |||||
0xe21fd0e9 | 23:29:05 27/04/2026 | 1,409 | 0,00000348 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 23:25:05 27/04/2026 | 1,409 | 0,00000069 | |||||
swapExactAmountIn | 21:07:53 28/04/2026 | 1,408 | 0,00000132 | |||||
0xe21fd0e9 | 21:07:33 28/04/2026 | 1,408 | 0,00000168 | |||||
swapExactAmountIn | 21:06:41 28/04/2026 | 1,408 | 0,00000573 | |||||
0xe21fd0e9 | 21:06:37 28/04/2026 | 1,408 | 0,0000221 | |||||
0xe21fd0e9 | 21:06:35 28/04/2026 | 1,408 | 0,00001425 | |||||
0xe21fd0e9 | 21:06:33 28/04/2026 | 1,408 | 0,00002217 | |||||
0xe21fd0e9 | 20:34:25 28/04/2026 | 1,408 | 0,00000936 | |||||
0xe21fd0e9 | 20:26:33 28/04/2026 | 1,408 | 0,00001822 | |||||
0xe21fd0e9 | 19:48:23 28/04/2026 | 1,408 | 0,00000652 | |||||
0xe21fd0e9 | 19:48:15 28/04/2026 | 1,408 | 0,00000248 | |||||
swapExactAmountIn | 19:47:59 28/04/2026 | 1,408 | 0,00000525 | |||||
swapExactAmountIn | 19:47:39 28/04/2026 | 1,408 | 0,00000128 | |||||
swapExactAmountIn | 19:47:39 28/04/2026 | 1,408 | 0,00000128 | |||||
0xe21fd0e9 | 19:47:03 28/04/2026 | 1,408 | 0,00000171 | |||||
0xe21fd0e9 | 19:47:03 28/04/2026 | 1,408 | 0,00000171 | |||||
swapExactAmountIn | 19:44:45 28/04/2026 | 1,408 | 0,00000128 | |||||
0xe21fd0e9 | 19:43:39 28/04/2026 | 1,408 | 0,00000827 |
