Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe21fd0e9 | 07:28:47 28/04/2026 | 2,791 | 0,00000167 | |||||
0xe21fd0e9 | 07:26:13 28/04/2026 | 2,791 | 0,00000172 | |||||
swapExactAmountIn | 23:18:49 27/04/2026 | 2,791 | 0,0000081 | |||||
swapExactAmountIn | 23:18:33 27/04/2026 | 2,791 | 0,00000499 | |||||
0x2213bc0b | 23:18:07 27/04/2026 | 2,791 | 0,00000577 | |||||
0xcd6e13f7 | 20:55:27 28/04/2026 | 2,79045302 | 0,00000332 | |||||
ETH transfer | 11:15:21 28/04/2026 | 2,79043936 | 0,00000013 | |||||
0xe21fd0e9 | 12:17:27 28/04/2026 | 2,79 | 0,00000167 | |||||
0xe21fd0e9 | 10:26:31 28/04/2026 | 2,79 | 0,00000167 | |||||
0xe21fd0e9 | 07:26:15 28/04/2026 | 2,79 | 0,00000166 | |||||
0xe21fd0e9 | 07:25:55 28/04/2026 | 2,79 | 0,00000166 | |||||
swapExactAmountIn | 07:23:59 28/04/2026 | 2,79 | 0,00000423 | |||||
0xe21fd0e9 | 07:20:41 28/04/2026 | 2,79 | 0,00000496 | |||||
swapExactAmountIn | 07:20:27 28/04/2026 | 2,79 | 0,00000137 | |||||
swapExactAmountIn | 07:20:25 28/04/2026 | 2,79 | 0,00000132 | |||||
swapExactAmountIn | 23:15:47 27/04/2026 | 2,79 | 0,00000142 | |||||
0x2213bc0b | 23:15:11 27/04/2026 | 2,789 | 0,00001585 | |||||
swapExactAmountIn | 07:33:23 28/04/2026 | 2,788 | 0,0000021 | |||||
0xe21fd0e9 | 07:18:03 28/04/2026 | 2,788 | 0,00000171 | |||||
0xd728ff23 | 18:03:37 28/04/2026 | 2,78737848 | 0,00000517 |
