Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:33:01 28/04/2026 | 160 | 0,00036416 | |
17:32:59 28/04/2026 | 174 | 0,00062233 | |
17:32:57 28/04/2026 | 177 | 0,00045534 | |
17:32:55 28/04/2026 | 162 | 0,00051451 | |
17:32:53 28/04/2026 | 370 | 0,00307751 | |
17:32:51 28/04/2026 | 435 | 0,00097146 | |
17:32:49 28/04/2026 | 166 | 0,00132611 | |
17:32:47 28/04/2026 | 236 | 0,00066825 | |
17:32:45 28/04/2026 | 134 | 0,00035243 | |
17:32:43 28/04/2026 | 129 | 0,00068942 | |
17:32:41 28/04/2026 | 186 | 0,00043263 | |
17:32:39 28/04/2026 | 129 | 0,00021118 | |
17:32:37 28/04/2026 | 119 | 0,00015677 | |
17:32:35 28/04/2026 | 118 | 0,00060266 | |
17:32:33 28/04/2026 | 141 | 0,00033816 | |
17:32:31 28/04/2026 | 122 | 0,00026755 | |
17:32:29 28/04/2026 | 165 | 0,00039505 | |
17:32:27 28/04/2026 | 138 | 0,00024386 | |
17:32:25 28/04/2026 | 145 | 0,00044533 | |
17:32:23 28/04/2026 | 153 | 0,00041775 |
