Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:35:49 28/04/2026 | 161 | 0,00033572 | |
14:35:47 28/04/2026 | 157 | 0,00032521 | |
14:35:45 28/04/2026 | 211 | 0,00136457 | |
14:35:43 28/04/2026 | 234 | 0,00108187 | |
14:35:41 28/04/2026 | 164 | 0,00024753 | |
14:35:39 28/04/2026 | 133 | 0,00037113 | |
14:35:37 28/04/2026 | 145 | 0,00033347 | |
14:35:35 28/04/2026 | 158 | 0,00029427 | |
14:35:33 28/04/2026 | 156 | 0,00025706 | |
14:35:31 28/04/2026 | 143 | 0,00025092 | |
14:35:29 28/04/2026 | 146 | 0,00025806 | |
14:35:27 28/04/2026 | 143 | 0,00021526 | |
14:35:25 28/04/2026 | 158 | 0,00057371 | |
14:35:23 28/04/2026 | 147 | 0,00032245 | |
14:35:21 28/04/2026 | 170 | 0,00033255 | |
14:35:19 28/04/2026 | 149 | 0,00032068 | |
14:35:17 28/04/2026 | 138 | 0,00017491 | |
14:35:15 28/04/2026 | 161 | 0,00028506 | |
14:35:13 28/04/2026 | 157 | 0,00026991 | |
14:35:11 28/04/2026 | 133 | 0,00016724 |
