Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:02:31 28/04/2026 | 143 | 0,00031209 | |
14:02:29 28/04/2026 | 168 | 0,00030548 | |
14:02:27 28/04/2026 | 148 | 0,00029098 | |
14:02:25 28/04/2026 | 139 | 0,00052482 | |
14:02:23 28/04/2026 | 192 | 0,00025101 | |
14:02:21 28/04/2026 | 146 | 0,00022293 | |
14:02:19 28/04/2026 | 142 | 0,00018459 | |
14:02:17 28/04/2026 | 146 | 0,0002452 | |
14:02:15 28/04/2026 | 173 | 0,00023689 | |
14:02:13 28/04/2026 | 176 | 0,00020874 | |
14:02:11 28/04/2026 | 138 | 0,00032012 | |
14:02:09 28/04/2026 | 165 | 0,00024361 | |
14:02:07 28/04/2026 | 170 | 0,00094854 | |
14:02:05 28/04/2026 | 186 | 0,0007822 | |
14:02:03 28/04/2026 | 250 | 0,00085646 | |
14:02:01 28/04/2026 | 204 | 0,00032834 | |
14:01:59 28/04/2026 | 136 | 0,00014165 | |
14:01:57 28/04/2026 | 151 | 0,00028943 | |
14:01:55 28/04/2026 | 139 | 0,00025143 | |
14:01:53 28/04/2026 | 142 | 0,00016295 |
