Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:14:25 28/04/2026 | 175 | 0,00025749 | |
14:14:23 28/04/2026 | 141 | 0,00021855 | |
14:14:21 28/04/2026 | 188 | 0,00039409 | |
14:14:19 28/04/2026 | 152 | 0,00049212 | |
14:14:17 28/04/2026 | 169 | 0,00036025 | |
14:14:15 28/04/2026 | 178 | 0,00059699 | |
14:14:13 28/04/2026 | 209 | 0,00035746 | |
14:14:11 28/04/2026 | 155 | 0,00023729 | |
14:14:09 28/04/2026 | 143 | 0,00030582 | |
14:14:07 28/04/2026 | 139 | 0,00017841 | |
14:14:05 28/04/2026 | 141 | 0,00031375 | |
14:14:03 28/04/2026 | 144 | 0,0001935 | |
14:14:01 28/04/2026 | 136 | 0,0001745 | |
14:13:59 28/04/2026 | 145 | 0,0009901 | |
14:13:57 28/04/2026 | 140 | 0,00050989 | |
14:13:55 28/04/2026 | 127 | 0,00016528 | |
14:13:53 28/04/2026 | 133 | 0,0002201 | |
14:13:51 28/04/2026 | 135 | 0,00017754 | |
14:13:49 28/04/2026 | 168 | 0,00036105 | |
14:13:47 28/04/2026 | 147 | 0,00061098 |
