Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:27:41 28/04/2026 | 210 | 0,00121797 | |
18:27:39 28/04/2026 | 219 | 0,00031942 | |
18:27:37 28/04/2026 | 278 | 0,00088549 | |
18:27:35 28/04/2026 | 233 | 0,00029623 | |
18:27:33 28/04/2026 | 276 | 0,00047501 | |
18:27:31 28/04/2026 | 232 | 0,00049255 | |
18:27:29 28/04/2026 | 263 | 0,00083313 | |
18:27:27 28/04/2026 | 277 | 0,00051686 | |
18:27:25 28/04/2026 | 252 | 0,00026118 | |
18:27:23 28/04/2026 | 238 | 0,00029899 | |
18:27:21 28/04/2026 | 268 | 0,00057321 | |
18:27:19 28/04/2026 | 232 | 0,00035327 | |
18:27:17 28/04/2026 | 295 | 0,00104887 | |
18:27:15 28/04/2026 | 219 | 0,00023801 | |
18:27:13 28/04/2026 | 242 | 0,00034546 | |
18:27:11 28/04/2026 | 252 | 0,00027812 | |
18:27:09 28/04/2026 | 235 | 0,00035813 | |
18:27:07 28/04/2026 | 261 | 0,00043352 | |
18:27:05 28/04/2026 | 239 | 0,00027818 | |
18:27:03 28/04/2026 | 277 | 0,00047839 |
