Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:57:39 28/04/2026 | 97 | 0,00032347 | |
11:57:37 28/04/2026 | 125 | 0,00032202 | |
11:57:35 28/04/2026 | 134 | 0,00113742 | |
11:57:33 28/04/2026 | 127 | 0,00040912 | |
11:57:31 28/04/2026 | 118 | 0,00029103 | |
11:57:29 28/04/2026 | 154 | 0,00055215 | |
11:57:27 28/04/2026 | 83 | 0,00015395 | |
11:57:25 28/04/2026 | 99 | 0,00025388 | |
11:57:23 28/04/2026 | 91 | 0,0003309 | |
11:57:21 28/04/2026 | 109 | 0,00020063 | |
11:57:19 28/04/2026 | 106 | 0,0004195 | |
11:57:17 28/04/2026 | 92 | 0,0002284 | |
11:57:15 28/04/2026 | 171 | 0,00056126 | |
11:57:13 28/04/2026 | 101 | 0,00016144 | |
11:57:11 28/04/2026 | 114 | 0,00058832 | |
11:57:09 28/04/2026 | 130 | 0,00021875 | |
11:57:07 28/04/2026 | 112 | 0,00027077 | |
11:57:05 28/04/2026 | 127 | 0,00029881 | |
11:57:03 28/04/2026 | 159 | 0,00031876 | |
11:57:01 28/04/2026 | 126 | 0,00049314 |
