Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:50:17 28/04/2026 | 136 | 0,00025079 | |
15:50:15 28/04/2026 | 135 | 0,00033113 | |
15:50:13 28/04/2026 | 143 | 0,00042389 | |
15:50:11 28/04/2026 | 147 | 0,00054792 | |
15:50:09 28/04/2026 | 144 | 0,00037296 | |
15:50:07 28/04/2026 | 160 | 0,00068752 | |
15:50:05 28/04/2026 | 139 | 0,00052005 | |
15:50:03 28/04/2026 | 208 | 0,00079142 | |
15:50:01 28/04/2026 | 143 | 0,00025015 | |
15:49:59 28/04/2026 | 133 | 0,00035863 | |
15:49:57 28/04/2026 | 123 | 0,00044297 | |
15:49:55 28/04/2026 | 140 | 0,00069108 | |
15:49:53 28/04/2026 | 160 | 0,00033679 | |
15:49:51 28/04/2026 | 115 | 0,00034553 | |
15:49:49 28/04/2026 | 157 | 0,00026482 | |
15:49:47 28/04/2026 | 132 | 0,00030482 | |
15:49:45 28/04/2026 | 135 | 0,00047609 | |
15:49:43 28/04/2026 | 155 | 0,00194538 | |
15:49:41 28/04/2026 | 170 | 0,00046798 | |
15:49:39 28/04/2026 | 218 | 0,00058986 |
