Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:59:45 28/04/2026 | 151 | 0,00018148 | |
14:59:43 28/04/2026 | 156 | 0,00031282 | |
14:59:41 28/04/2026 | 168 | 0,0003123 | |
14:59:39 28/04/2026 | 124 | 0,00024234 | |
14:59:37 28/04/2026 | 125 | 0,00028312 | |
14:59:35 28/04/2026 | 137 | 0,00037438 | |
14:59:33 28/04/2026 | 147 | 0,00037322 | |
14:59:31 28/04/2026 | 114 | 0,00018882 | |
14:59:29 28/04/2026 | 127 | 0,00019235 | |
14:59:27 28/04/2026 | 171 | 0,00022509 | |
14:59:25 28/04/2026 | 158 | 0,000261 | |
14:59:23 28/04/2026 | 130 | 0,00016586 | |
14:59:21 28/04/2026 | 103 | 0,00013982 | |
14:59:19 28/04/2026 | 120 | 0,00018701 | |
14:59:17 28/04/2026 | 143 | 0,00064747 | |
14:59:15 28/04/2026 | 102 | 0,00012995 | |
14:59:13 28/04/2026 | 136 | 0,0002456 | |
14:59:11 28/04/2026 | 136 | 0,00032753 | |
14:59:09 28/04/2026 | 107 | 0,0002042 | |
14:59:07 28/04/2026 | 118 | 0,00028947 |
