Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:26:00 29/04/2026 | 33 | 1.226.428 3,07% | 31,54 | 0,00003869 | 0,00003083 | ||
01:25:59 29/04/2026 | 44 | 1.594.573 3,99% | 30,44 | 0,00004854 | 0,00004037 | ||
01:25:58 29/04/2026 | 43 | 1.400.078 3,51% | 25,64 | 0,0000359 | 0,0000357 | ||
01:25:57 29/04/2026 | 69 | 2.679.439 6,7% | 205,56 | 0,00055079 | 0,00006859 | ||
01:25:56 29/04/2026 | 8 | 204.232 0,52% | 63,4 | 0,00001294 | 0,00000528 | ||
01:25:55 29/04/2026 | 48 | 1.661.106 4,16% | 26,2 | 0,00004353 | 0,00004327 | ||
01:25:54 29/04/2026 | 38 | 18.107.626 45,27% | 25,52 | 0,00046216 | 0,00045295 | ||
01:25:53 29/04/2026 | 59 | 1.979.934 4,95% | 208,32 | 0,00041246 | 0,00004981 | ||
01:25:52 29/04/2026 | 32 | 996.323 2,5% | 56,85 | 0,00005664 | 0,00002528 | ||
01:25:51 29/04/2026 | 41 | 5.658.522 14,15% | 148,49 | 0,00084023 | 0,00014288 | ||
01:25:50 29/04/2026 | 34 | 1.273.266 3,19% | 31,74 | 0,00004041 | 0,0000324 | ||
01:25:49 29/04/2026 | 31 | 1.119.709 2,8% | 25,74 | 0,00002882 | 0,00002872 | ||
01:25:48 29/04/2026 | 17 | 1.021.920 2,56% | 33,93 | 0,00003467 | 0,00002644 | ||
01:25:47 29/04/2026 | 16 | 1.269.732 3,18% | 26,54 | 0,0000337 | 0,00003311 | ||
01:25:46 29/04/2026 | 17 | 17.648.382 44,13% | 25,53 | 0,00045067 | 0,00044249 | ||
01:25:45 29/04/2026 | 13 | 898.506 2,25% | 26,1 | 0,00002345 | 0,00002272 | ||
01:25:44 29/04/2026 | 17 | 3.597.114 9% | 27,48 | 0,00009885 | 0,00009108 | ||
01:25:43 29/04/2026 | 17 | 4.849.680 12,13% | 38,31 | 0,00018579 | 0,00012249 | ||
01:25:42 29/04/2026 | 15 | 638.328 1,6% | 37,51 | 0,00002394 | 0,00001627 | ||
01:25:41 29/04/2026 | 19 | 1.232.120 3,09% | 209,26 | 0,00025783 | 0,00003167 |
