Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:15:49 29/04/2026 | 53 | 2.150.975 5,38% | 1,69 | 0,00000364 | 0,00000316 | ||
18:15:48 29/04/2026 | 58 | 3.190.737 7,98% | 539,23 | 0,00172057 | 0,0000047 | ||
18:15:47 29/04/2026 | 52 | 1.721.829 4,31% | 1,68 | 0,0000029 | 0,00000255 | ||
18:15:46 29/04/2026 | 36 | 1.781.257 4,46% | 10,64 | 0,00001896 | 0,00000265 | ||
18:15:45 29/04/2026 | 42 | 1.701.245 4,26% | 94,53 | 0,00016081 | 0,00000255 | ||
18:15:44 29/04/2026 | 59 | 3.256.920 8,15% | 94,31 | 0,00030716 | 0,0000049 | ||
18:15:43 29/04/2026 | 37 | 2.123.498 5,31% | 72,43 | 0,00015381 | 0,00000321 | ||
18:15:42 29/04/2026 | 86 | 3.530.996 8,83% | 32,36 | 0,00011429 | 0,00000535 | ||
18:15:41 29/04/2026 | 160 | 24.608.408 61,53% | 70,35 | 0,00173125 | 0,00003534 | ||
18:15:36 29/04/2026 | 19 | 17.982.176 44,96% | 5,34 | 0,00009603 | 0,00002591 | ||
18:15:35 29/04/2026 | 16 | 871.852 2,18% | 131,5 | 0,00011465 | 0,00000126 | ||
18:15:34 29/04/2026 | 14 | 1.056.465 2,65% | 1,78 | 0,00000188 | 0,00000154 | ||
18:15:33 29/04/2026 | 31 | 2.740.378 6,86% | 246,07 | 0,00067434 | 0,00000403 | ||
18:15:32 29/04/2026 | 5 | 575.062 1,44% | 2,04 | 0,00000117 | 0,00000085 | ||
18:15:31 29/04/2026 | 15 | 1.026.364 2,57% | 2,45 | 0,00000251 | 0,00000153 | ||
18:15:30 29/04/2026 | 35 | 3.480.894 8,71% | 1,26 | 0,00440282 | 0,00000522 | ||
18:15:29 29/04/2026 | 8 | 441.412 1,11% | 2,11 | 0,00000093 | 0,00000066 | ||
18:15:27 29/04/2026 | 28 | 24.093.747 60,24% | 343,04 | 0,00826515 | 0,00003472 | ||
18:15:26 29/04/2026 | 21 | 1.069.730 2,68% | 127,94 | 0,00013687 | 0,00000155 | ||
18:15:25 29/04/2026 | 14 | 1.849.231 4,63% | 565,92 | 0,00104652 | 0,0000027 |
