Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:22:38 28/04/2026 | 17 | 9.762.135 24,41% | 52,67 | 0,00051417 | 0,00025951 | ||
21:22:37 28/04/2026 | 14 | 3.856.593 9,65% | 1,29 | 0,00500251 | 0,00010255 | ||
21:22:36 28/04/2026 | 21 | 9.619.852 24,05% | 50,91 | 0,00048983 | 0,0002517 | ||
21:22:35 28/04/2026 | 9 | 788.063 1,98% | 448,58 | 0,00035351 | 0,0000208 | ||
21:22:34 28/04/2026 | 15 | 678.749 1,7% | 127,41 | 0,00008648 | 0,00001809 | ||
21:22:33 28/04/2026 | 15 | 1.629.271 4,08% | 853,47 | 0,00139054 | 0,00004372 | ||
21:22:32 28/04/2026 | 17 | 9.502.379 23,76% | 38,11 | 0,00036217 | 0,00025098 | ||
21:22:31 28/04/2026 | 16 | 972.732 2,44% | 207,48 | 0,00020183 | 0,00002591 | ||
21:22:30 28/04/2026 | 19 | 2.170.173 5,43% | 87,79 | 0,00019053 | 0,00005811 | ||
21:22:29 28/04/2026 | 16 | 10.775.782 26,94% | 27,88 | 0,00030049 | 0,00028299 | ||
21:22:28 28/04/2026 | 22 | 1.211.392 3,03% | 314,98 | 0,00038157 | 0,00003206 | ||
21:22:27 28/04/2026 | 22 | 1.079.534 2,7% | 35,64 | 0,00003847 | 0,00002881 | ||
21:22:26 28/04/2026 | 18 | 9.801.247 24,51% | 27,33 | 0,0002679 | 0,00025727 | ||
21:22:25 28/04/2026 | 15 | 1.216.642 3,05% | 282,87 | 0,00034415 | 0,00003218 | ||
21:22:24 28/04/2026 | 12 | 955.322 2,39% | 252,31 | 0,00024103 | 0,00002549 | ||
21:22:23 28/04/2026 | 15 | 8.524.463 21,32% | 29,83 | 0,00025429 | 0,00022454 | ||
21:22:22 28/04/2026 | 15 | 733.723 1,84% | 37,93 | 0,00002783 | 0,0000195 | ||
21:22:21 28/04/2026 | 14 | 1.228.034 3,08% | 466,85 | 0,00057331 | 0,0000329 | ||
21:22:20 28/04/2026 | 17 | 8.562.650 21,41% | 28,28 | 0,00024218 | 0,00022645 | ||
21:22:19 28/04/2026 | 11 | 471.723 1,18% | 27,25 | 0,00001285 | 0,0000126 |
