Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:43:20 28/04/2026 | 15 | 899.467 2,25% | 545,04 | 0,00049024 | 0,0000528 | ||
22:43:19 28/04/2026 | 22 | 2.326.541 5,82% | 349 | 0,00081197 | 0,00013724 | ||
22:43:18 28/04/2026 | 27 | 6.414.927 16,04% | 90,94 | 0,00058338 | 0,00037576 | ||
22:43:17 28/04/2026 | 11 | 1.017.203 2,55% | 89,13 | 0,00009067 | 0,00006009 | ||
22:43:16 28/04/2026 | 23 | 2.787.507 6,97% | 396,04 | 0,00110398 | 0,00016523 | ||
22:43:15 28/04/2026 | 11 | 962.500 2,41% | 1,04 | 0,00100413 | 0,00005755 | ||
22:43:14 28/04/2026 | 73 | 8.674.140 21,69% | 193,18 | 0,00167573 | 0,00051169 | ||
22:43:13 28/04/2026 | 6 | 852.295 2,14% | 59,82 | 0,00005098 | 0,00005073 | ||
22:43:12 28/04/2026 | 59 | 2.679.944 6,7% | 4,3 | 0,01153836 | 0,00016011 | ||
22:43:11 28/04/2026 | 40 | 5.857.861 14,65% | 83,06 | 0,00048655 | 0,00034808 | ||
22:43:10 28/04/2026 | 36 | 1.576.461 3,95% | 71,88 | 0,00011332 | 0,00009432 | ||
22:43:09 28/04/2026 | 56 | 2.386.618 5,97% | 84,5 | 0,00020167 | 0,00014344 | ||
22:43:08 28/04/2026 | 36 | 4.928.120 12,33% | 94,28 | 0,00046462 | 0,00029539 | ||
22:43:07 28/04/2026 | 39 | 2.624.565 6,57% | 485,48 | 0,00127419 | 0,00015792 | ||
22:43:06 28/04/2026 | 40 | 4.416.775 11,05% | 102,7 | 0,0004536 | 0,00026543 | ||
22:43:05 28/04/2026 | 53 | 7.780.281 19,46% | 262,5 | 0,00204232 | 0,00046247 | ||
22:43:04 28/04/2026 | 29 | 1.256.475 3,15% | 60,96 | 0,0000766 | 0,00007527 | ||
22:43:03 28/04/2026 | 40 | 2.152.929 5,39% | 70,87 | 0,00015259 | 0,00012965 | ||
22:43:02 28/04/2026 | 40 | 15.434.124 38,59% | 351,56 | 0,00542602 | 0,00089937 | ||
22:43:01 28/04/2026 | 63 | 1.850.437 4,63% | 199,54 | 0,00036924 | 0,00010848 |
