Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:54:12 28/04/2026 | 45 | 5.731.991 14,33% | 28,61 | 0,000164 | 0,00015095 | ||
20:54:11 28/04/2026 | 61 | 3.802.697 9,51% | 42,12 | 0,0001602 | 0,00010019 | ||
20:54:10 28/04/2026 | 11 | 507.391 1,27% | 27,12 | 0,00001376 | 0,0000135 | ||
20:54:09 28/04/2026 | 39 | 11.466.863 28,67% | 1,26 | 0,014486 | 0,00029864 | ||
20:54:08 28/04/2026 | 38 | 1.541.097 3,86% | 3,82 | 0,00589233 | 0,00004041 | ||
20:54:07 28/04/2026 | 74 | 7.094.297 17,74% | 24,22 | 0,17188486 | 0,00018439 | ||
20:54:06 28/04/2026 | 42 | 9.113.258 22,79% | 26,49 | 0,00024143 | 0,0002334 | ||
20:54:05 28/04/2026 | 47 | 1.674.869 4,19% | 109,75 | 0,00018382 | 0,00004317 | ||
20:54:04 28/04/2026 | 38 | 1.685.461 4,22% | 232,87 | 0,0003925 | 0,00004373 | ||
20:54:03 28/04/2026 | 16 | 10.442.569 26,11% | 166,5 | 0,00173876 | 0,00026601 | ||
20:54:02 28/04/2026 | 35 | 5.226.954 13,07% | 596,64 | 0,00311861 | 0,00013267 | ||
20:54:01 28/04/2026 | 33 | 1.093.756 2,74% | 45,03 | 0,00004925 | 0,00002799 | ||
20:54:00 28/04/2026 | 74 | 3.293.385 8,24% | 41,26 | 0,00013588 | 0,00008445 | ||
20:53:59 28/04/2026 | 35 | 9.210.943 23,03% | 26,16 | 0,00024103 | 0,00023266 | ||
20:53:58 28/04/2026 | 9 | 814.032 2,04% | 36,97 | 0,0000301 | 0,00002074 | ||
20:53:57 28/04/2026 | 35 | 1.811.349 4,53% | 60,35 | 0,00010933 | 0,00004645 | ||
20:53:56 28/04/2026 | 40 | 1.731.040 4,33% | 47,32 | 0,00008192 | 0,00004468 | ||
20:53:55 28/04/2026 | 14 | 8.398.140 21% | 27,44 | 0,00023045 | 0,00021405 | ||
20:53:54 28/04/2026 | 18 | 896.571 2,25% | 26,24 | 0,00002352 | 0,00002305 | ||
20:53:53 28/04/2026 | 16 | 839.611 2,1% | 686,69 | 0,00057655 | 0,00002178 |
