Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:14:23 29/04/2026 | 22 | 34.892.817 87,24% | 33,42 | 0,00116612 | 0,00086847 | ||
00:14:22 29/04/2026 | 16 | 640.803 1,61% | 25,52 | 0,00001635 | 0,0000161 | ||
00:14:21 29/04/2026 | 13 | 948.540 2,38% | 40,81 | 0,00003871 | 0,00002404 | ||
00:14:20 29/04/2026 | 17 | 1.008.163 2,53% | 25,97 | 0,00002618 | 0,00002577 | ||
00:14:19 29/04/2026 | 15 | 797.011 2% | 35,16 | 0,00002802 | 0,00002056 | ||
00:14:18 29/04/2026 | 14 | 1.175.570 2,94% | 26,3 | 0,00003092 | 0,00003057 | ||
00:14:17 29/04/2026 | 13 | 450.040 1,13% | 26,48 | 0,00001191 | 0,00001182 | ||
00:14:16 29/04/2026 | 17 | 1.398.238 3,5% | 6,66 | 0,00931851 | 0,000037 | ||
00:14:15 29/04/2026 | 16 | 744.790 1,87% | 278,82 | 0,00020766 | 0,00001989 | ||
00:14:14 29/04/2026 | 13 | 474.254 1,19% | 449,74 | 0,00021329 | 0,00001279 | ||
00:14:13 29/04/2026 | 93 | 4.166.956 10,42% | 32,45 | 0,00013522 | 0,00011238 | ||
00:14:11 29/04/2026 | 54 | 35.738.750 89,35% | 46,68 | 0,00166829 | 0,0008908 | ||
00:14:10 29/04/2026 | 43 | 1.423.541 3,56% | 29,86 | 0,0000425 | 0,00003574 | ||
00:14:09 29/04/2026 | 34 | 1.203.288 3,01% | 25,4 | 0,00003056 | 0,00003045 | ||
00:14:08 29/04/2026 | 61 | 2.162.727 5,41% | 29,12 | 0,00006298 | 0,00005502 | ||
00:14:07 29/04/2026 | 39 | 2.798.607 7% | 727,69 | 0,00203654 | 0,00007144 | ||
00:14:06 29/04/2026 | 53 | 1.773.387 4,44% | 25,88 | 0,0000459 | 0,00004555 | ||
00:14:05 29/04/2026 | 31 | 1.206.864 3,02% | 26,05 | 0,00003144 | 0,00003125 | ||
00:14:04 29/04/2026 | 58 | 2.193.971 5,49% | 34,66 | 0,00007605 | 0,0000571 | ||
00:14:03 29/04/2026 | 37 | 1.659.578 4,15% | 52,63 | 0,00008735 | 0,00004348 |
