Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:01:32 28/04/2026 | 34 | 1.513.760 3,79% | 905,1 | 0,00137011 | 0,00004105 | ||
21:01:31 28/04/2026 | 31 | 983.212 2,46% | 1,37 | 0,00134817 | 0,00002689 | ||
21:01:31 28/04/2026 | 50 | 9.823.802 24,56% | 50,85 | 0,00049959 | 0,00026422 | ||
21:01:30 28/04/2026 | 10 | 654.055 1,64% | 240,87 | 0,00015754 | 0,00001776 | ||
21:01:29 28/04/2026 | 16 | 9.697.628 24,25% | 27,78 | 0,00026946 | 0,00025903 | ||
21:01:28 28/04/2026 | 35 | 1.807.005 4,52% | 33,39 | 0,00006034 | 0,00004856 | ||
21:01:27 28/04/2026 | 31 | 4.702.197 11,76% | 426,53 | 0,00200564 | 0,00012611 | ||
21:01:26 28/04/2026 | 12 | 962.154 2,41% | 152,87 | 0,00014709 | 0,00002603 | ||
21:01:25 28/04/2026 | 41 | 1.303.447 3,26% | 33,03 | 0,00004306 | 0,00003553 | ||
21:01:23 28/04/2026 | 34 | 35.081.387 87,71% | 36,26 | 0,0012724 | 0,00087766 | ||
21:01:22 28/04/2026 | 40 | 1.184.463 2,97% | 151,74 | 0,00017973 | 0,00002987 | ||
21:01:21 28/04/2026 | 11 | 710.541 1,78% | 210,66 | 0,00014968 | 0,00001808 | ||
21:01:20 28/04/2026 | 29 | 5.044.651 12,62% | 63,32 | 0,00031947 | 0,00012803 | ||
21:01:19 28/04/2026 | 8 | 273.199 0,69% | 25,81 | 0,00000705 | 0,000007 | ||
21:01:18 28/04/2026 | 31 | 1.056.205 2,65% | 151,33 | 0,00015984 | 0,00002732 | ||
21:01:17 28/04/2026 | 33 | 8.388.900 20,98% | 31,68 | 0,0002658 | 0,00021425 | ||
21:01:16 28/04/2026 | 30 | 807.421 2,02% | 44,96 | 0,0000363 | 0,00002081 | ||
21:01:15 28/04/2026 | 31 | 4.613.166 11,54% | 1,03 | 0,00475688 | 0,00011868 | ||
21:01:14 28/04/2026 | 30 | 8.257.393 20,65% | 53,93 | 0,00044535 | 0,00020983 | ||
21:01:13 28/04/2026 | 29 | 937.212 2,35% | 1,66 | 0,00156239 | 0,00002402 |
