Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
01:51:39 29/04/2026 | 5 | 283.209 | |
01:51:39 29/04/2026 | 5 | 1.184.235 | |
01:51:39 29/04/2026 | 4 | 191.333 | |
01:51:39 29/04/2026 | 3 | 161.561 | |
01:51:38 29/04/2026 | 3 | 292.608 | |
01:51:38 29/04/2026 | 6 | 3.941.677 | |
01:51:38 29/04/2026 | 6 | 457.806 | |
01:51:38 29/04/2026 | 5 | 1.089.863 | |
01:51:37 29/04/2026 | 4 | 121.289 | |
01:51:37 29/04/2026 | 6 | 1.302.088 | |
01:51:37 29/04/2026 | 4 | 153.502 | |
01:51:37 29/04/2026 | 4 | 132.893 | |
01:51:36 29/04/2026 | 9 | 1.357.265 | |
01:51:36 29/04/2026 | 5 | 585.118 | |
01:51:36 29/04/2026 | 4 | 339.779 | |
01:51:36 29/04/2026 | 5 | 631.832 | |
01:51:35 29/04/2026 | 4 | 4.494.942 | |
01:51:35 29/04/2026 | 4 | 1.216.920 | |
01:51:35 29/04/2026 | 5 | 734.089 | |
01:51:35 29/04/2026 | 3 | 1.294.097 |
