Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
15:16:13 29/04/2026 | 5 | 453.441 | |
15:16:13 29/04/2026 | 3 | 266.895 | |
15:16:13 29/04/2026 | 7 | 384.108 | |
15:16:12 29/04/2026 | 4 | 794.073 | |
15:16:12 29/04/2026 | 6 | 768.182 | |
15:16:12 29/04/2026 | 2 | 67.115 | |
15:16:12 29/04/2026 | 6 | 700.775 | |
15:16:11 29/04/2026 | 2 | 39.161 | |
15:16:11 29/04/2026 | 2 | 24.074 | |
15:16:11 29/04/2026 | 6 | 372.722 | |
15:16:11 29/04/2026 | 3 | 91.171 | |
15:16:10 29/04/2026 | 3 | 568.103 | |
15:16:10 29/04/2026 | 4 | 198.440 | |
15:16:10 29/04/2026 | 3 | 562.874 | |
15:16:10 29/04/2026 | 4 | 269.833 | |
15:16:09 29/04/2026 | 2 | 58.227 | |
15:16:09 29/04/2026 | 3 | 48.248 | |
15:16:09 29/04/2026 | 4 | 2.381.154 | |
15:16:09 29/04/2026 | 8 | 510.001 | |
15:16:08 29/04/2026 | 2 | 224.433 |
