Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
22:05:19 28/04/2026 | 6 | 5.881.664 | |
22:05:19 28/04/2026 | 6 | 2.319.170 | |
22:05:19 28/04/2026 | 6 | 991.549 | |
22:05:18 28/04/2026 | 2 | 68.210 | |
22:05:18 28/04/2026 | 3 | 276.506 | |
22:05:18 28/04/2026 | 4 | 1.070.818 | |
22:05:18 28/04/2026 | 5 | 212.240 | |
22:05:17 28/04/2026 | 2 | 102.731 | |
22:05:17 28/04/2026 | 3 | 93.797 | |
22:05:17 28/04/2026 | 3 | 1.244.860 | |
22:05:17 28/04/2026 | 6 | 5.914.810 | |
22:05:16 28/04/2026 | 2 | 25.603 | |
22:05:16 28/04/2026 | 2 | 93.583 | |
22:05:16 28/04/2026 | 2 | 112.905 | |
22:05:16 28/04/2026 | 4 | 1.116.915 | |
22:05:15 28/04/2026 | 4 | 859.343 | |
22:05:15 28/04/2026 | 5 | 492.179 | |
22:05:15 28/04/2026 | 5 | 468.738 | |
22:05:15 28/04/2026 | 8 | 647.421 | |
22:05:14 28/04/2026 | 6 | 519.725 |
