Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
17:23:40 29/04/2026 | 3 | 65.266 | |
17:23:40 29/04/2026 | 5 | 535.736 | |
17:23:40 29/04/2026 | 3 | 67.156 | |
17:23:39 29/04/2026 | 7 | 878.872 | |
17:23:39 29/04/2026 | 4 | 1.306.613 | |
17:23:39 29/04/2026 | 6 | 518.925 | |
17:23:39 29/04/2026 | 5 | 418.968 | |
17:23:38 29/04/2026 | 5 | 146.369 | |
17:23:38 29/04/2026 | 6 | 311.645 | |
17:23:38 29/04/2026 | 5 | 245.389 | |
17:23:38 29/04/2026 | 4 | 727.466 | |
17:23:37 29/04/2026 | 4 | 145.825 | |
17:23:37 29/04/2026 | 4 | 313.963 | |
17:23:37 29/04/2026 | 5 | 840.679 | |
17:23:37 29/04/2026 | 3 | 472.426 | |
17:23:36 29/04/2026 | 2 | 49.430 | |
17:23:36 29/04/2026 | 3 | 73.233 | |
17:23:36 29/04/2026 | 4 | 71.630 | |
17:23:36 29/04/2026 | 4 | 478.676 | |
17:23:35 29/04/2026 | 7 | 955.182 |
