Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:20:21 29/04/2026 | 2 | 953 | 269.369 0,01% | 101,68 | ||
11:20:20 29/04/2026 | 2 | 1.092 | 723.876 0,01% | 101,68 | ||
11:20:20 29/04/2026 | 2 | 825 | 40.245 0,01% | 101,68 | ||
11:20:19 29/04/2026 | 2 | 854 | 4.493.839 0,01% | 101,68 | ||
11:20:19 29/04/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
11:20:18 29/04/2026 | 2 | 1.053 | 714.350 0,01% | 101,68 | ||
11:20:17 29/04/2026 | 2 | 953 | 188.261 0,01% | 101,68 | ||
11:20:16 29/04/2026 | 2 | 886 | 232.661 0,01% | 101,68 | ||
11:20:15 29/04/2026 | 2 | 816 | 27.979 0,01% | 101,68 | ||
11:20:12 29/04/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
11:20:12 29/04/2026 | 2 | 34.038 | 443.354 0,01% | 101,68 | ||
11:20:12 29/04/2026 | 2 | 1.053 | 711.550 0,01% | 101,68 | ||
11:20:11 29/04/2026 | 2 | 953 | 2.587.149 0,01% | 101,68 | ||
11:20:10 29/04/2026 | 2 | 1.059 | 739.652 0,01% | 101,68 | ||
11:20:08 29/04/2026 | 2 | 953 | 153.116 0,01% | 101,68 | ||
11:20:07 29/04/2026 | 2 | 953 | 145.794 0,01% | 101,68 | ||
11:20:07 29/04/2026 | 2 | 1.189 | 802.101 0,01% | 101,68 | ||
11:20:07 29/04/2026 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01% | 101,68 | ||
11:20:06 29/04/2026 | 3 | 1.260 | 236.630 0,01% | 101,68 | ||
11:20:06 29/04/2026 | 4 | 1.622 | 114.010 0,01% | 101,68 |
