Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:02:54 21/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
10:02:52 21/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
10:02:52 21/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
10:02:52 21/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
10:02:51 21/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
10:02:50 21/05/2026 | 2 | 6.234 | 579.179 0,01% | 101,68276 | ||
10:02:50 21/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.100 0,01% | 101,68276 | ||
10:02:49 21/05/2026 | 2 | 978 | 63.627 0,01% | 101,68276 | ||
10:02:48 21/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
10:02:46 21/05/2026 | 2 | 1.054 | 773.500 0,01% | 101,68276 | ||
10:02:45 21/05/2026 | 2 | 953 | 199.442 0,01% | 101,68276 | ||
10:02:45 21/05/2026 | 2 | 975 | 59.288 0,01% | 101,68276 | ||
10:02:44 21/05/2026 | 2 | 1.119 | 812.500 0,01% | 101,68276 | ||
10:02:44 21/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
10:02:42 21/05/2026 | 2 | 1.054 | 773.512 0,01% | 101,68276 | ||
10:02:41 21/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
10:02:40 21/05/2026 | 2 | 1.054 | 765.911 0,01% | 101,68276 | ||
10:02:38 21/05/2026 | 2 | 855 | 181.501 0,01% | 101,68276 | ||
10:02:38 21/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
10:02:37 21/05/2026 | 2 | 1.054 | 773.512 0,01% | 101,68276 |
