Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
22.05.2026 01:29:34 | 1 | 177.429 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:29:32 | 1 | 87.630 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:29:28 | 1 | 255.362 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:29:24 | 1 | 87.434 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:29:18 | 1 | 148.471 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:29:17 | 1 | 100.045 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:29:16 | 1 | 86.907 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:29:15 | 1 | 164.421 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:29:15 | 1 | 92.172 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:29:13 | 1 | 90.126 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:29:08 | 1 | 229.916 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:29:03 | 1 | 306.563 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:29:02 | 1 | 93.516 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:29:00 | 1 | 488.680 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:28:52 | 1 | 381.780 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:28:49 | 1 | 157.869 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:28:47 | 1 | 164.421 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:28:38 | 1 | 97.733 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:28:38 | 1 | 161.955 | Mühürlü | |
22.05.2026 01:28:34 | 1 | 92.905 | Mühürlü |
