Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
20.05.2026 13:11:40 | 1 | 206.826 | Mühürlü | |
20.05.2026 13:11:37 | 1 | 147.245 | Mühürlü | |
20.05.2026 13:11:34 | 1 | 139.845 | Mühürlü | |
20.05.2026 13:11:33 | 1 | 92.886 | Mühürlü | |
20.05.2026 13:11:24 | 1 | 86.906 | Mühürlü | |
20.05.2026 13:11:21 | 2 | 204.761 | Mühürlü | |
20.05.2026 13:11:20 | 2 | 452.383 | Mühürlü | |
20.05.2026 13:11:20 | 3 | 741.540 | Mühürlü | |
20.05.2026 13:11:19 | 1 | 179.677 | Mühürlü | |
20.05.2026 13:11:19 | 1 | 155.542 | Mühürlü | |
20.05.2026 13:11:19 | 1 | 139.845 | Mühürlü | |
20.05.2026 13:11:19 | 5 | 1.143.003 | Mühürlü | |
20.05.2026 13:11:18 | 7 | 1.128.900 | Mühürlü | |
20.05.2026 13:11:18 | 1 | 152.013 | Mühürlü | |
20.05.2026 13:11:16 | 1 | 206.991 | Mühürlü | |
20.05.2026 13:11:01 | 1 | 92.886 | Mühürlü | |
20.05.2026 13:11:00 | 1 | 115.931 | Mühürlü | |
20.05.2026 13:10:50 | 1 | 206.417 | Mühürlü | |
20.05.2026 13:10:33 | 1 | 616.799 | Mühürlü | |
20.05.2026 13:10:32 | 1 | 522.821 | Mühürlü |
